拳击档案.中国

共 430 名拳手 · 11 个级别 · 待录入比赛结果后自动生成排名 + 注册拳手 登录 / 注册
#拳手年龄身高/体重
次最轻量级/蝇量级
— 伊凡 36岁 160cm / 50kg
— 刁嘉宇 24岁 150cm / 50kg
— 吴梦欣 20岁 166cm / 50kg
— 孙宜洋 18岁 158cm / 50kg
— 张丽瑶 22岁 165cm / 50kg
— 李凯 21岁 181cm / 50kg
— 杨鹿溪 31岁 165cm / 50kg
— 洪梓婷 22岁 170cm / 50kg
— 田思妙 17岁 158cm / 50kg
— 许欣慰 27岁 160cm / 50kg
超次最轻量级
— 于东升 22岁 175cm / 51kg
— 刘研 18岁 182cm / 51kg
— 刘铭富 23岁 165cm / 51kg
— 周志雄 27岁 168cm / 51kg
— 尹尚德 41岁 169cm / 51kg
— 张志跃 33岁 168cm / 51kg
— 戴静东 35岁 168cm / 51kg
— 户智勇 20岁 185cm / 51kg
— 杨军 19岁 179cm / 51kg
— 杨智 17岁 165cm / 51kg
— 石城 24岁 170cm / 51kg
— 程国进 50岁 170cm / 51kg
— 程景焕 15岁 145cm / 51kg
— 罗光海 22岁 168cm / 51kg
— 罗杰豪 24岁 165cm / 51kg
— 蒋泽良 6岁 168cm / 51kg
— 邱建昆 20岁 179cm / 51kg
— 郑洪林 22岁 173cm / 51kg
— 陈江 28岁 162cm / 51kg
超最轻量级
— 冯增艺 29岁 165cm / 54kg
— 张玲玲 40岁 161cm / 54kg
— 田登 40岁 158cm / 55kg
— 黄诗婷 23岁 170cm / 54kg
羽量级
— 买吾兰·艾比不拉 22岁 178cm / 57kg
— 亚森·麦麦提吐尔孙 20岁 167cm / 57kg
— 何顺发 23岁 167cm / 57kg
— 刘嘉亮 30岁 172cm / 57kg
— 刘风 20岁 160cm / 57kg
— 卜乾坤 18岁 178cm / 57kg
— 卢炳蓁 27岁 171cm / 57kg
— 吴杏波 25岁 165cm / 57kg
— 孔德伟 34岁 174cm / 57kg
— 席家璇 25岁 173cm / 57kg
— 张一鸣 2岁 180cm / 57kg
— 张士达 21岁 168cm / 57kg
— 张富强 30岁 171cm / 57kg
— 张悦 24岁 169cm / 57kg
— 张璇 48岁 167cm / 57kg
— 张震 31岁 173cm / 57kg
— 成泽凯 22岁 175cm / 57kg
— 李夏天 19岁 163cm / 57kg
— 杨雨新 32岁 173cm / 57kg
— 松哈尔·吉格尔 28岁 170cm / 57kg
— 林日辉 26岁 170cm / 57kg
— 武熙承 34岁 171cm / 57kg
— 熊一懿 26岁 173cm / 57kg
— 熊鑫 23岁 177cm / 57kg
— 牛建邱 24岁 183cm / 57kg
— 王国维 18岁 180cm / 57kg
— 王天赛 23岁 164cm / 57kg
— 王强 29岁 170cm / 57kg
— 玛尔哈巴·吐尔森别克 19岁 175cm / 57kg
— 石金克 26岁 165cm / 57kg
— 程绪 35岁 170cm / 57kg
— 罗棒 29岁 170cm / 57kg
— 苏月红 24岁 173cm / 57kg
— 董瑞宁 36岁 180cm / 57kg
— 董瑞宁 36岁 178cm / 57kg
— 蔡相 30岁 175cm / 57kg
— 赵亮 35岁 171cm / 57kg
— 钟健康 25岁 175cm / 57kg
— 陈愉玮 24岁 170cm / 57kg
— 韦家孟 27岁 172cm / 57kg
— 项顺 37岁 173cm / 57kg
— 高延 22岁 175cm / 57kg
— 魏子岳 22岁 178cm / 57kg
— 黄锐 36岁 165cm / 57kg
— 龙阳 24岁 168cm / 57kg
轻量级
— 兰星 33岁 167cm / 60kg
— 叶诗婷 26岁 168cm / 60kg
— 杨勤勤 37岁 168cm / 60kg
— 杨雅萍 33岁 163cm / 60kg
超轻量级
— 严思龙 29岁 173cm / 64kg
— 乔涵 33岁 175cm / 64kg
— 于云鹏 30岁 175cm / 64kg
— 于洪波 33岁 172cm / 64kg
— 何宇 32岁 172cm / 64kg
— 刘恒宇 24岁 173cm / 64kg
— 刘镕恺 31岁 203cm / 64kg
— 努尔阿布拉·买买提 24岁 176cm / 64kg
— 包一富 27岁 173cm / 64kg
— 华隆 47岁 174cm / 64kg
— 卢彦 38岁 173cm / 64kg
— 叶勒开希 25岁 180cm / 64kg
— 吴强 23岁 175cm / 64kg
— 吴彪彪 34岁 173cm / 64kg
— 吴波 34岁 181cm / 64kg
— 周史立 22岁 173cm / 64kg
— 周如峰 28岁 171cm / 64kg
— 周旺 32岁 173cm / 64kg
— 周鑫 34岁 170cm / 64kg
— 唐波乐·穆拉塔力 20岁 166cm / 64kg
— 姚良川 31岁 170cm / 64kg
— 孙锋山 25岁 163cm / 64kg
— 巴哈江·别克艾力 29岁 175cm / 64kg
— 巴哈江·别克艾力 29岁 173cm / 64kg
— 巴哈江·别克艾力 29岁 175cm / 64kg
— 张健暄 38岁 173cm / 64kg
— 张明豪 22岁 172cm / 64kg
— 张洺茁 20岁 180cm / 64kg
— 徐思雄 26岁 171cm / 64kg
— 徐新凯 20岁 170cm / 64kg
— 徐新宇 48岁 175cm / 64kg
— 徐灵恩 23岁 168cm / 64kg
— 徐灵恩 23岁 168cm / 64kg
— 文涛 24岁 160cm / 64kg
— 曹鑫 22岁 175cm / 64kg
— 曾严 29岁 175cm / 64kg
— 朱俊堂 26岁 173cm / 64kg
— 朱浩 31岁 178cm / 64kg
— 李传生 36岁 172cm / 64kg
— 李和翰 37岁 171cm / 64kg
— 李智 25岁 175cm / 64kg
— 李玉权 25岁 173cm / 64kg
— 李超 42岁 165cm / 64kg
— 李鑫瑞 23岁 175cm / 64kg
— 杨广利 35岁 171cm / 64kg
— 杨征 38岁 172cm / 64kg
— 杨昊龙 27岁 169cm / 64kg
— 杨辉 28岁 167cm / 64kg
— 梁光雕 23岁 168cm / 64kg
— 楼骏威 35岁 172cm / 64kg
— 毕胜 26岁 172cm / 64kg
— 江君 37岁 167cm / 64kg
— 潘湖 33岁 170cm / 64kg
— 王健 23岁 180cm / 64kg
— 王威 36岁 170cm / 64kg
— 王忠堡 18岁 175cm / 64kg
— 王思源 32岁 175cm / 64kg
— 王杨 22岁 170cm / 64kg
— 王杨 22岁 170cm / 64kg
— 王福海 31岁 172cm / 64kg
— 王聪聪 29岁 173cm / 64kg
— 王鑫 30岁 183cm / 64kg
— 白会杰 34岁 172cm / 64kg
— 白国庆 31岁 179cm / 64kg
— 祖了皮卡儿 17岁 164cm / 64kg
— 艾克拜尔·阿布都乃比 25岁 175cm / 64kg
— 苏恒 23岁 170cm / 64kg
— 贾文昊 25岁 176cm / 64kg
— 赖茂林 28岁 180cm / 64kg
— 赵甲豪 20岁 171cm / 64kg
— 赵聪颖 29岁 174cm / 64kg
— 达延龙 22岁 173cm / 64kg
— 那日苏 36岁 168cm / 64kg
— 邵忠睿 28岁 170cm / 64kg
— 郑凯 29岁 172cm / 64kg
— 郭强 55岁 175cm / 64kg
— 闫春雷 35岁 176cm / 64kg
— 阿力努·沙德克 35岁 172cm / 64kg
— 阿卜都拉 21岁 175cm / 64kg
— 阿扎玛提 31岁 178cm / 64kg
— 陈鸿儒 30岁 173cm / 64kg
— 陶文生 23岁 174cm / 64kg
— 马瑞楠 25岁 170cm / 64kg
— 高伟 35岁 170cm / 64kg
— 高新胜 35岁 175cm / 64kg
— 魏云雷 33岁 173cm / 64kg
— 龚远昆 33岁 171cm / 64kg
次中量级
— 刘炜 35岁 174cm / 67kg
— 张迪 28岁 163cm / 66kg
— 戴伍林 20岁 156cm / 66kg
— 杨勤勤 37岁 168cm / 66kg
— 石银艳 28岁 168cm / 66kg
— 陈家铭 37岁 160cm / 66kg
中量级
— 丁杰 30岁 175cm / 71kg
— 任明琪 24岁 180cm / 71kg
— 何炳晨 29岁 180cm / 71kg
— 余杰 26岁 175cm / 71kg
— 余江 38岁 170cm / 71kg
— 倪忠山 36岁 175cm / 71kg
— 冯军成 39岁 175cm / 71kg
— 刘磊 44岁 180cm / 71kg
— 叁萨日 30岁 176cm / 71kg
— 史浚泽 25岁 183cm / 71kg
— 叶尔扎提·沙那提 24岁 186cm / 71kg
— 吐马尔别克·努尔别克 31岁 180cm / 71kg
— 吴波 34岁 179cm / 71kg
— 吴琼 41岁 170cm / 71kg
— 周亚池 36岁 177cm / 71kg
— 周川 34岁 173cm / 71kg
— 周志鹏 26岁 175cm / 71kg
— 周芾 26岁 176cm / 71kg
— 哈依那尔·沙努阿尔 20岁 183cm / 71kg
— 哈孜叶孜·张志军 25岁 1cm / 71kg
— 唐小峰 35岁 173cm / 71kg
— 姚钧译 29岁 175cm / 71kg
— 孙双双 30岁 185cm / 71kg
— 孙家祥 20岁 173cm / 71kg
— 孙晗阳 24岁 175cm / 71kg
— 尚青 37岁 176cm / 71kg
— 崔洪赫 29岁 180cm / 71kg
— 廖敏 40岁 172cm / 71kg
— 张博雄 29岁 172cm / 71kg
— 张善焰 31岁 170cm / 71kg
— 张建 36岁 167cm / 71kg
— 张引航 28岁 184cm / 71kg
— 张成 27岁 180cm / 71kg
— 张文博 34岁 177cm / 71kg
— 张晁瑜 25岁 177cm / 71kg
— 张浩 23岁 178cm / 71kg
— 张瑞如 6岁 172cm / 71kg
— 张茗胤 24岁 179cm / 71kg
— 彭亮 40岁 169cm / 71kg
— 彭鑫旗 23岁 182cm / 71kg
— 徐卿峰 28岁 178cm / 71kg
— 徐淑瑞 27岁 178cm / 71kg
— 徐鑫洋 34岁 173cm / 71kg
— 扎西彭初 28岁 165cm / 71kg
— 曲别马布 34岁 172cm / 71kg
— 曹益赫 37岁 185cm / 71kg
— 曾烽 22岁 175cm / 71kg
— 朝乐门 29岁 175cm / 71kg
— 木合亚提·胡阿特 30岁 1cm / 71kg
— 朱佰智 21岁 183cm / 71kg
— 李冲冲 33岁 180cm / 71kg
— 李冲冲 33岁 180cm / 71kg
— 李宗杨 37岁 175cm / 71kg
— 李洪鑫 22岁 175cm / 71kg
— 杜xian 36岁 178cm / 71kg
— 杜潇潇 36岁 178cm / 71kg
— 杜潇潇 36岁 178cm / 71kg
— 杨文韬 23岁 176cm / 71kg
— 杨沐天 39岁 173cm / 71kg
— 杨洪伟 37岁 171cm / 71kg
— 杨浩鑫 30岁 179cm / 71kg
— 梁梦成 25岁 180cm / 71kg
— 樊富君 27岁 180cm / 71kg
— 毛浩 31岁 169cm / 71kg
— 沙提别克·哈勒木别克 30岁 179cm / 71kg
— 潘文升 24岁 174cm / 71kg
— 焦道博 35岁 173cm / 71kg
— 王凯 30岁 179cm / 71kg
— 王功权 30岁 173cm / 71kg
— 王家伟 27岁 174cm / 71kg
— 王文明 33岁 170cm / 71kg
— 王昊宇 23岁 178cm / 71kg
— 王涛 31岁 180cm / 71kg
— 王筑世 43岁 185cm / 71kg
— 王非凡 38岁 181cm / 71kg
— 王骞 47岁 170cm / 71kg
— 班瑞祥 32岁 170cm / 71kg
— 石云飞 30岁 173cm / 71kg
— 米热依 30岁 174cm / 71kg
— 米热依·吾拉孜别克 30岁 173cm / 71kg
— 罗豪 26岁 176cm / 71kg
— 罗辉 30岁 173cm / 71kg
— 臧哈尔·加依拉吾汗 29岁 180cm / 71kg
— 艾力·哈依热提 25岁 180cm / 71kg
— 蒋嘉禾 25岁 173cm / 71kg
— 薛磊 38岁 178cm / 71kg
— 覃铖 30岁 1cm / 71kg
— 许浩 34岁 172cm / 71kg
— 赵云昊 24岁 180cm / 73kg
— 赵兴鹏 32岁 176cm / 71kg
— 达斯旦 22岁 183cm / 71kg
— 邹桐 27岁 178cm / 71kg
— 郑成志 25岁 180cm / 71kg
— 都园 29岁 178cm / 71kg
— 金义霞 29岁 175cm / 71kg
— 钟东旭 28岁 177cm / 71kg
— 阿克角尔·买吉特 33岁 174cm / 71kg
— 阿合别尔德·波拉提 26岁 1cm / 71kg
— 阿合别尔德·波拉提 26岁 1cm / 71kg
— 阿扎玛提·吐尔孙 31岁 178cm / 71kg
— 阿木古楞 26岁 171cm / 71kg
— 阿木古楞 26岁 171cm / 71kg
— 陈伟杰 31岁 176cm / 71kg
— 陈兴安 23岁 180cm / 71kg
— 陈天乐 20岁 170cm / 71kg
— 雷鹏辉 30岁 170cm / 71kg
— 颜松 34岁 173cm / 71kg
超中量级
— 万珍 24岁 175cm / 75kg
— 张丽 34岁 170cm / 75kg
— 朱思蒙 30岁 175cm / 75kg
— 李云飞 35岁 178cm / 75kg
— 李思彤 16岁 165cm / 75kg
— 李慧轩 3岁 165cm / 75kg
— 王云婧 24岁 180cm / 75kg
— 魏倩倩 25岁 170cm / 75kg
次重量级
— 严梦浩 31岁 175cm / 80kg
— 乌云毕力格 29岁 175cm / 80kg
— 于航 22岁 183cm / 80kg
— 何润东 27岁 180cm / 80kg
— 何磊 46岁 177cm / 80kg
— 刘仁亮 37岁 177cm / 80kg
— 刘勇 44岁 175cm / 80kg
— 刘潇洋 31岁 178cm / 80kg
— 刘玉峰 36岁 174cm / 80kg
— 刘诚 37岁 175cm / 80kg
— 刘鑫 31岁 183cm / 80kg
— 叶尔扎提·胡安 26岁 183cm / 80kg
— 叶斯波力 38岁 177cm / 80kg
— 吴振豪 25岁 179cm / 80kg
— 吴昊 38岁 164cm / 80kg
— 国英杰 33岁 193cm / 80kg
— 夏文滔 33岁 182cm / 80kg
— 宋庆儒 19岁 173cm / 80kg
— 左心熠 22岁 175cm / 80kg
— 张姝豪 32岁 175cm / 80kg
— 张广程 41岁 178cm / 80kg
— 张志豪 21岁 183cm / 80kg
— 张敬飞 43岁 180cm / 80kg
— 张旭 35岁 180cm / 80kg
— 张明磊 25岁 180cm / 80kg
— 张栋伟 34岁 175cm / 80kg
— 张浩龙 36岁 179cm / 80kg
— 张程铭 23岁 184cm / 80kg
— 张艺飞 23岁 174cm / 80kg
— 张远荣 37岁 170cm / 80kg
— 徐志博 28岁 180cm / 80kg
— 戚元帅 31岁 183cm / 80kg
— 方崇岭 22岁 176cm / 80kg
— 晏爽 37岁 185cm / 80kg
— 晏爽 37岁 185cm / 80kg
— 朱彦吉 38岁 180cm / 80kg
— 李健 26岁 170cm / 80kg
— 李宏宇 28岁 174cm / 80kg
— 李永健 25岁 182cm / 80kg
— 杨政达 29岁 174cm / 80kg
— 杨智 34岁 178cm / 80kg
— 杨树辉 29岁 188cm / 80kg
— 杨洪成 33岁 170cm / 80kg
— 林建宇 31岁 182cm / 80kg
— 栾佳智 27岁 180cm / 80kg
— 棠给斯 31岁 178cm / 80kg
— 江方明 40岁 181cm / 80kg
— 汪硕 32岁 180cm / 80kg
— 潘豪 30岁 180cm / 80kg
— 牧仁 48岁 173cm / 80kg
— 王力东 37岁 170cm / 80kg
— 王小龙 26岁 178cm / 80kg
— 王建成 28岁 172cm / 80kg
— 王建晶 34岁 172cm / 80kg
— 王旭东 43岁 175cm / 80kg
— 王星宇 29岁 180cm / 80kg
— 白云彬 25岁 183cm / 80kg
— 白晓伟 39岁 178cm / 80kg
— 石宏举 26岁 173cm / 80kg
— 管延山 49岁 173cm / 80kg
— 罗超 39岁 178cm / 80kg
— 胡明波 46岁 175cm / 80kg
— 胡晓辉 — 189cm / 80kg
— 胡美强 31岁 165cm / 80kg
— 臧哈尔·加依拉吾汗 29岁 181cm / 80kg
— 葛元锟 27岁 181cm / 80kg
— 董特立 38岁 180cm / 80kg
— 薄司南 26岁 178cm / 80kg
— 袁承恒 25岁 173cm / 80kg
— 西尔艾力·米拉吾提 29岁 184cm / 80kg
— 许闯 39岁 176cm / 80kg
— 谢雪春 33岁 170cm / 80kg
— 邬滨擂 44岁 176cm / 80kg
— 阿不都拉·阿布力提甫 31岁 175cm / 80kg
— 阿依丁别克·哈德力别克 48岁 172cm / 80kg
— 阿依包力·博拉提 30岁 180cm / 80kg
— 阿曼 27岁 180cm / 80kg
— 陈博凯 24岁 170cm / 80kg
— 陈张瑞 23岁 180cm / 80kg
— 陈飞飏 33岁 180cm / 80kg
— 陈鹏鹏 33岁 181cm / 80kg
— 韩磊 42岁 176cm / 80kg
— 高宇峥 39岁 182cm / 80kg
— 魏彭 32岁 178cm / 80kg
— 黄亮亮 36岁 181cm / 80kg
重量级
— 亚合亚·艾尼娃尔 32岁 183cm / 92kg
— 冯骐 36岁 181cm / 92kg
— 刘宏伟 34岁 172cm / 92kg
— 刘寅鹏 28岁 173cm / 92kg
— 刘志 41岁 182cm / 92kg
— 刘文帅 29岁 194cm / 92kg
— 刘武星 24岁 150cm / 92kg
— 刘永生 29岁 192cm / 92kg
— 刘铖涵 26岁 175cm / 92kg
— 刘飞航 26岁 185cm / 92kg
— 包玉龙 29岁 177cm / 92kg
— 包青格乐图 31岁 180cm / 92kg
— 史昊天 34岁 186cm / 92kg
— 吴浩宇 17岁 180cm / 92kg
— 周易 26岁 190cm / 92kg
— 周龙龙 24岁 180cm / 92kg
— 哈冷别克·沙帕尔 28岁 178cm / 92kg
— 塔拉甫汗·金额斯 24岁 188cm / 92kg
— 巴图吉日嘎拉 46岁 180cm / 92kg
— 张伟 37岁 183cm / 92kg
— 张宝柱 42岁 1cm / 92kg
— 张振扬 28岁 184cm / 92kg
— 张海涛 29岁 185cm / 92kg
— 揭时候 21岁 175cm / 92kg
— 曾钊 30岁 175cm / 92kg
— 李智宏 22岁 163cm / 92kg
— 杨广强 26岁 193cm / 92kg
— 杨建龙 31岁 180cm / 92kg
— 杨长任 26岁 184cm / 92kg
— 杨青双 25岁 180cm / 92kg
— 林泓键 21岁 100cm / 92kg
— 查干巴拉 32岁 180cm / 92kg
— 柴子浩 28岁 170cm / 92kg
— 梁棕乔 37岁 188cm / 92kg
— 沈栋梁 41岁 175cm / 92kg
— 沈阳 22岁 180cm / 92kg
— 潘思源 26岁 190cm / 92kg
— 牛瑞毅 22岁 160cm / 92kg
— 王云龙 30岁 190cm / 92kg
— 王志强 33岁 172cm / 92kg
— 王朝劼 31岁 193cm / 92kg
— 王铁军 27岁 188cm / 92kg
— 白音德勒黑 32岁 186cm / 92kg
— 色音额尔登 41岁 180cm / 92kg
— 蒿科铎 30岁 190cm / 92kg
— 袁平豪 33岁 173cm / 92kg
— 谢善军 21岁 180cm / 92kg
— 赵禹默 56岁 175cm / 92kg
— 那日苏 34岁 183cm / 92kg
— 陈孟临 37岁 173cm / 92kg
— 陈浩 36岁 185cm / 92kg
— 韩聪 31岁 180cm / 92kg
— 高泽鹏 30岁 181cm / 92kg
— 黄正宪 — 185cm / 92kg
— 齐晶 46岁 183cm / 92kg